Evaluación Prospectiva de País – Guatemala (EPP-G)
Taller de Diseminación de Resultados
Presentación del Primer Informe Anual 2018
Fecha: 11 de abril 2018
Lugar: Salón Piedras Negras I y II. Hotel Barceló.
Hora: 8:00 a.m. – 13:00 p.m.
Objetivo general: Presentar los avances de la Evaluación Prospectiva de País del periodo de marzo 2017 a enero 2018.
Objetivos específicos:
Presentar y discutir por parte de los participantes los hallazgos principales a la fecha de la Evaluación Prospectiva de País.
Hora | Sesión | Responsable | ||
08:00 – 08:30 am | Inscripción y entrega de documentos | CIESAR | ||
08:30 – 08:40 am | Bienvenida IHME, PATH, TERG, CIESAR. | Mesa principal | ||
08:40 – 09:00 am | Perspectivas del Grupo Técnico de Evaluación y Referencia (GTER) | Kenneth G Castro
|
||
Descripción de las Evaluaciones Prospectivas de País (EPP) del Fondo Mundial – continuación | Dan Whitaker | |||
09:00 – 09:10 am | Preguntas y discusión | Todos | ||
09:10-09:30 am | Presentación IHME/PATH:
Orígenes de la Evaluación Prospectiva. |
Bernardo Hernández | ||
09:30 – 09:40 am | Preguntas y discusión | Todos | ||
09:40 – 10:00 am | Evaluación Prospectiva de País – GT: Metodología y avances | Edgar Kestler | ||
10:00 – 10:10 am | Preguntas y discusión | Todos | ||
10:10 – 10:30 am Café | ||||
10:30 – 10:50 am |
Hallazgos principales |
Sandra Sáenz de Tejada |
||
10:50 – 11:00 pm | Preguntas y discusión | Todos | ||
11:00 – 12:00 pm | Mesas de discusión por tema:
Introducción |
Edgar Kestler | ||
12:00 – 12:45 pm | Presentación de resultados por mesa | Facilitador cada mesa | ||
12:45 – 13:00 pm | Conclusiones finales | Carmen Cerezo | ||
13:00 | Planes futuros | Edgar Kestler | ||
13:00 – 14:00 pm Almuerzo, Jardín, primer nivel |